Angus Deaton
1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
3 cuotas de $5.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
2 cuotas de $8.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
4 cuotas de $4.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
5 cuotas de $3.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
6 cuotas de $2.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
3 cuotas de $5.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
2 cuotas de $10.047,05 | Total $20.094,10 |
3 cuotas de $6.914,92 | Total $20.744,75 |
3 cuotas de $7.201,09 | Total $21.603,27 |
3 cuotas de $5.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
Sinópsis
Para Angus Deaton la estimulante historia del progreso material es también el relato de cómo se ha extendido la desigualdad entre los países y dentro de los países. Los indudables avances de la medicina han significado para buena parte de la humanidad el 'Gran Escape' respecto de todo tipo de privaciones y de muchas enfermedades mortales. Pero aunque es cierto que cada vez hay más gente saludable y con acceso a bienes y servicios básicos de calidad, hoy en día el mundo es crecientemente inequitativo. La explicación que ofrece este libro revela una paradoja: los mecanismos que durante los últimos dos siglos y medio permitieron a los países industrializados experimentar un progreso sostenido son los mismos que han ensanchado la brecha entre los que salieron avante y los que se vienen quedando atrás. Deaton va más allá en su diagnóstico: la ayuda externa a los países pobres a menudo perpetúa la existencia de gobiernos débiles o corruptos, de instituciones endebles y de políticas perniciosas. Aquí se revisan las rutas de escape que, en nuestro presente globalizado, generan oportunidades, aunque no todos los países están igualmente preparados para aprovecharlas o no tienen suficiente determinación para hacerlas suyas. La extraordinaria reconstrucción sociohistórica del desarrollo del bienestar que realiza el autor, basada en variables demográficas ?particularmente el incremento en la esperanza de vida? y en estadísticas sobre la distribución del ingreso ?para describir la concentración en segmentos cada vez menores de la población?, le valió a este libro ser reconocido en 2013 como uno de los mejores de economía e historia económica por Bloomberg/Businessweek, Forbes y The Financial Times/ Goldman Sachs.